Special:RecentChanges
Change log·3,390 revisions·page 20 of 34
Every change to PeptidePedia Wiki, newest first. N marks a new page, m a minor edit and b an edit by an approved bot. The byte figure is the page size after the edit; the coloured figure is the change. 3,390 changes are logged in total.
3,390Logged changes
303Bot edits
37Page creations
253Active editors
11 June 2025
- (diff | hist) 08:24 Talk:Glucagon-like peptide-1 948 +161 BaselineBex (talk | contribs) /* Should the fasting concentration range be in the infobox? */ new section
- (diff | hist) 07:13 Bachem Holding (Suzhou) 10,130 ±0 DisclosureDido (talk | contribs) add comparator rate [rollback]
- (diff | hist) m 02:48 Xi'an Mokemei Biotechnology 5,799 ±0 AttributeAnders (talk | contribs) rm unsourced claim per PP:V [rollback]
- (diff | hist) m b 02:22 Sangon Biotech 7,395 ±0 CategoryBot (talk | contribs) bot: normalise citation format [rollback]
10 June 2025
- (diff | hist) 14:46 Multi-dose vial 15,840 ±0 DeadSpaceDot (talk | contribs) British spelling per PP:MOS [rollback]
- (diff | hist) 14:22 Talk:Zhuhai Kerui Biotechnology 611 +445 AnalyticalAnnie (talk | contribs) /* Method disclosure: are we writing an endorsement? */ reply
- (diff | hist) 11:48 Talk:Zhuhai Kerui Biotechnology 400 +174 PuffRemoverPax (talk | contribs) /* Method disclosure: are we writing an endorsement? */ new section
9 June 2025
- (diff | hist) 10:32 Peptide stability table 4,891 ±0 ConsensusConal (talk | contribs) move table to the section it supports [rollback]
- (diff | hist) 07:21 ChinaPeptides 8,278 ±0 ReportReaderRilla (talk | contribs) consistent en dashes in ranges [rollback]
- (diff | hist) 05:16 Zhuhai Kerui Biotechnology 2,745 +234 DiffWatchDov (talk | contribs) replace primary source with the review [rollback]
- (diff | hist) 02:47 Temperature excursion 10,117 +832 StopperingSteff (talk | contribs) add see also [rollback]
8 June 2025
- (diff | hist) 10:39 Glucose-dependent insulinotropic polypeptide 6,898 ±0 IncretinIvo (talk | contribs) rm unsourced claim per PP:V [rollback]
- (diff | hist) 10:21 Cold chain 22,302 +993 SupplyWatchSuri (talk | contribs) expand §Distribution outside regulated channels [rollback]
- (diff | hist) 08:38 Chinese Peptide Company 10,666 +21 EndotoxinEd (talk | contribs) attribute range as a review estimate per talk [rollback]
- (diff | hist) 02:45 Shanghai Wibson Biotechnology 6,815 ±0 TFA_Counterion (talk | contribs) rv addition of price information per PP:VN [rollback]
7 June 2025
- (diff | hist) m 16:40 Tianjin Finder Chemical 7,687 ±0 AmylinAmos (talk | contribs) add figure [rollback]
- (diff | hist) m 07:44 Zhuhai Kerui Biotechnology 2,511 ±0 Chromatokid (talk | contribs) correct molar mass [rollback]
- (diff | hist) 03:06 Hubei Jianxiang Bioscience 5,346 ±0 PrimarySrcPatia (talk | contribs) fix unit [rollback]
6 June 2025
- (diff | hist) m 21:45 Insulin syringe unit conversion 4,444 ±0 DisclosureDido (talk | contribs) fix hyphenation per PP:MOS [rollback]
- (diff | hist) m b 04:47 Trial data comparison 4,925 ±0 CiteBot (talk | contribs) bot: repair redlinked category [rollback]
- (diff | hist) 01:36 Xi'an Mokemei Biotechnology 5,799 +630 VerifyVesna (talk | contribs) attribute range as a review estimate per talk [rollback]
- (diff | hist) 01:08 Beyond-use date 14,717 +1,045 Chromatokid (talk | contribs) add see also [rollback]
5 June 2025
- (diff | hist) 09:15 Flourishglobal Peptide Biotech 6,353 +318 CounterfeitCato (talk | contribs) link to the policy rather than restating it [rollback]
- (diff | hist) 06:39 Hunan Aslsen Technology 8,676 ±0 MoveRequestMio (talk | contribs) add figure [rollback]
- (diff | hist) 00:52 Lyophilisation 22,615 ±0 MTC_Marisol (talk | contribs) split overlong sentence [rollback]
4 June 2025
- (diff | hist) 13:12 Glucagon-like peptide-1 11,229 ±0 DPP4_Dagmar (talk | contribs) typo [rollback]
- (diff | hist) 11:57 Temperature excursion 9,285 ±0 PrepHPLC_Pia (talk | contribs) fix category — parent was wrong [rollback]
- (diff | hist) m 11:03 Qingdao Sigma Chemical 9,881 ±0 MOTSc_Mira (talk | contribs) remove weasel wording [rollback]
- (diff | hist) 09:32 Wuhan Wansheng Biotechnology 10,593 ±0 BatchNumberBede (talk | contribs) move table to the section it supports [rollback]
- (diff | hist) 08:15 Guangzhou JEEP Biotechnology 10,943 +207 BlankVialBo (talk | contribs) add hatnote [rollback]
3 June 2025
- (diff | hist) 22:43 Bachem Holding (Suzhou) 10,130 +207 DiagramDelphine (talk | contribs) add citation [rollback]
- (diff | hist) 19:26 Sangon Biotech 7,395 ±0 ChainCustodyChad (talk | contribs) add comparator rate [rollback]
- (diff | hist) m 15:50 Multi-dose vial 15,840 +225 PBM_Perrin (talk | contribs) convert list to prose [rollback]
- (diff | hist) m b 15:11 Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 8,674 +370 StubSorterBot (talk | contribs) bot: flag bare reference [rollback]
- (diff | hist) 12:35 GL Biochem (Shanghai) 13,165 +1,024 GreyMarketGreer (talk | contribs) fix significant figures — source gives fewer [rollback]
- (diff | hist) m 06:18 Nantong Guangyuan Chemical 9,367 +271 PancreasPru (talk | contribs) add citation for the incidence figure [rollback]
2 June 2025
- (diff | hist) 23:52 Incretin effect 5,933 ±0 MolarMassMaeve (talk | contribs) convert prose to table for comparability [rollback]
- (diff | hist) m b 22:08 Enteroendocrine L cell 4,648 ±0 StubSorterBot (talk | contribs) bot: update parent category chain [rollback]
- (diff | hist) 15:19 Reconstitution calculator 6,980 ±0 COA_Colwyn (talk | contribs) expand §Worked examples [rollback]
- (diff | hist) m b 14:06 Zhuhai Kerui Biotechnology 2,511 ±0 CiteBot (talk | contribs) bot: repair redlinked category [rollback]
1 June 2025
- (diff | hist) m 14:39 ChinaPeptides 8,278 +322 EndotoxinEd (talk | contribs) expand §Notability and coverage [rollback]
- (diff | hist) 13:04 Vial 20,273 +344 CouplingCillian (talk | contribs) remove weasel wording [rollback]
- (diff | hist) 10:26 WuXi TIDES 10,330 +21 SafetySignalSid (talk | contribs) fix hyphenation per PP:MOS [rollback]
31 May 2025
- (diff | hist) 21:15 Temperature excursion 9,285 ±0 ArchiveAudit (talk | contribs) convert list to prose [rollback]
- (diff | hist) m b 12:26 Hubei Jianxiang Bioscience 5,346 +425 ArchiveBot (talk | contribs) bot: add stub category [rollback]
- (diff | hist) m b 12:26 Xi'an Mokemei Biotechnology 5,169 ±0 CategoryBot (talk | contribs) bot: expand DOI to full citation [rollback]
- (diff | hist) 09:34 Peptide stability table 4,891 ±0 BalanceBirdie (talk | contribs) move table to the section it supports [rollback]
- (diff | hist) 06:49 Shanghai Wibson Biotechnology 6,815 ±0 CoI_Corin (talk | contribs) clarify whether figure is gross or net mass [rollback]
30 May 2025
- (diff | hist) 13:17 Cold chain 21,309 ±0 SupplyWatchSuri (talk | contribs) copyedit [rollback]
- (diff | hist) 12:04 Chinese Peptide Company 10,645 +250 SecondarySrc_Seb (talk | contribs) fix significant figures — source gives fewer [rollback]
- (diff | hist) m 05:04 Karl Fischer titration 7,949 +357 MassSpecMarv (talk | contribs) fix unit [rollback]
29 May 2025
- (diff | hist) m 14:49 Zhuhai Kerui Biotechnology 2,511 +776 DiluentDiya (talk | contribs) add see also [rollback]
- (diff | hist) 03:41 Insulin syringe unit conversion 4,444 ±0 CoI_Corin (talk | contribs) expand §The converter [rollback]
- (diff | hist) 03:22 Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 8,304 +136 DisparityDagny (talk | contribs) add DOI [rollback]
28 May 2025
- (diff | hist) m 11:49 Beyond-use date 13,672 ±0 UnitAuditUwe (talk | contribs) clarify whether figure is gross or net mass [rollback]
- (diff | hist) 09:36 Flourishglobal Peptide Biotech 6,035 +416 DataTableDunja (talk | contribs) reorder sections to follow the class template [rollback]
- (diff | hist) m 07:35 Bachem Holding (Suzhou) 9,923 ±0 ReceptorRhoda (talk | contribs) rm unsourced claim per PP:V [rollback]
- (diff | hist) m b 04:04 Temperature excursion 9,285 +3,135 ArchiveBot (talk | contribs) bot: normalise citation format [rollback]
27 May 2025
- (diff | hist) m 17:47 Multi-dose vial 15,615 ±0 EscalationEira (talk | contribs) clarify whether figure is gross or net mass [rollback]
- (diff | hist) 14:59 Trial data comparison 4,925 +488 SemaxSevi (talk | contribs) add PMID [rollback]
- (diff | hist) 14:09 Zhuhai Kerui Biotechnology 1,735 ±0 BatchNumberBede (talk | contribs) British spelling per PP:MOS [rollback]
- (diff | hist) 09:57 Tianjin Finder Chemical 7,687 +136 TallySheetTad (talk | contribs) add DOI [rollback]
- (diff | hist) m 07:06 Wuhan Wansheng Biotechnology 10,593 +810 TSH_Tallulah (talk | contribs) fix unit [rollback]
- (diff | hist) 01:53 Glucose-dependent insulinotropic polypeptide 6,898 ±0 BetaCellBoyd (talk | contribs) copyedit [rollback]
26 May 2025
- (diff | hist) 21:35 Hubei Jianxiang Bioscience 4,921 +33 BlankVialBo (talk | contribs) typo [rollback]
- (diff | hist) 09:44 GL Biochem (Shanghai) 12,141 ±0 CheckSumChase (talk | contribs) rm unsourced claim per PP:V [rollback]
- (diff | hist) 07:19 Lyophilisation 22,615 +1,070 CapitalisationCaz (talk | contribs) typo [rollback]
25 May 2025
- (diff | hist) m 21:30 Guangzhou JEEP Biotechnology 10,736 +271 COA_Colwyn (talk | contribs) fix category — parent was wrong [rollback]
- (diff | hist) 20:57 Nantong Guangyuan Chemical 9,096 ±0 NavboxNiko (talk | contribs) ce per MOS [rollback]
- (diff | hist) 20:24 Shanghai Wibson Biotechnology 6,815 +229 FormularyFrida (talk | contribs) label community tally as self-reported [rollback]
- (diff | hist) 07:02 Hunan Aslsen Technology 8,676 ±0 VerifyFirstVida (talk | contribs) undo good-faith edit: the source does not say this [rollback]
24 May 2025
- (diff | hist) 20:34 WuXi TIDES 10,309 +457 EpitalonEoin (talk | contribs) fix category — parent was wrong [rollback]
- (diff | hist) m 17:52 Xi'an Mokemei Biotechnology 5,169 ±0 RotationRosalind (talk | contribs) undo good-faith edit: the source does not say this [rollback]
- (diff | hist) 17:50 Glucagon-like peptide-1 11,229 ±0 DPP4_Dagmar (talk | contribs) expand §Physiological actions [rollback]
- (diff | hist) m 16:40 Incretin effect 5,933 ±0 HalfLifeHavel (talk | contribs) state the assay for the reference interval [rollback]
- (diff | hist) 12:04 Zhuhai Kerui Biotechnology 1,735 ±0 Ref_Desk_Ron (talk | contribs) convert list to prose [rollback]
- (diff | hist) 06:18 Chinese Peptide Company 10,395 ±0 SafetySignalSid (talk | contribs) convert list to prose [rollback]
23 May 2025
- (diff | hist) 15:42 Sangon Biotech 7,395 +27 GroupBuyGalen (talk | contribs) rm citation to a supplier's own page [rollback]
- (diff | hist) 14:19 Peptide stability table 4,891 +756 MoveRequestMio (talk | contribs) state the assay for the reference interval [rollback]
- (diff | hist) 02:30 Qingdao Sigma Chemical 9,881 ±0 BlindSampleBrid (talk | contribs) state the assay for the reference interval [rollback]
- (diff | hist) 00:18 ChinaPeptides 7,956 ±0 ReaderRosalie (talk | contribs) fix hyphenation per PP:MOS [rollback]
22 May 2025
- (diff | hist) 18:40 Zhuhai Kerui Biotechnology 1,735 ±0 KarlFischerKit (talk | contribs) consistent en dashes in ranges [rollback]
- (diff | hist) 15:37 Flourishglobal Peptide Biotech 5,619 +201 ShortDescShai (talk | contribs) label community tally as self-reported [rollback]
- (diff | hist) 14:13 Temperature excursion 6,150 ±0 TirzTaxonomist (talk | contribs) add confidence interval [rollback]
- (diff | hist) 01:09 Trial data comparison 4,437 +82 CPeptidePaddy (talk | contribs) rv addition of price information per PP:VN [rollback]
21 May 2025
- (diff | hist) 18:21 Vial 19,929 +187 CrudePeptidePearl (talk | contribs) expand §Delamination and glass defects [rollback]
- (diff | hist) m b 16:45 Cold chain 21,309 ±0 StubSorterBot (talk | contribs) bot: update parent category chain [rollback]
- (diff | hist) N 09:00 Zhuhai Kerui Biotechnology 1,735 +1,735 SecondarySrc_Seb (talk | contribs) create article
- (diff | hist) 06:31 Enteroendocrine L cell 4,648 ±0 EmptyingElke (talk | contribs) move unsourced paragraph to talk [rollback]
- (diff | hist) 02:36 Reconstitution calculator 6,980 ±0 Chromatokid (talk | contribs) expand §The calculator [rollback]
20 May 2025
- (diff | hist) 23:44 Beyond-use date 13,672 ±0 RotationRosalind (talk | contribs) attribute claim in-text [rollback]
- (diff | hist) m b 22:11 Karl Fischer titration 7,592 +292 CategoryBot (talk | contribs) bot: flag bare reference [rollback]
- (diff | hist) 22:06 Hubei Jianxiang Bioscience 4,888 ±0 SPPS_Sorrel (talk | contribs) expand §Reception [rollback]
- (diff | hist) 04:59 Multi-dose vial 15,615 +646 PatientPanelPru (talk | contribs) expand §Labelling and records [rollback]
19 May 2025
- (diff | hist) 02:44 Temperature excursion 6,150 +318 PrepHPLC_Pia (talk | contribs) de-orphan [rollback]
- (diff | hist) m 02:31 Xi'an Mokemei Biotechnology 5,169 ±0 CheckSumChase (talk | contribs) add DOI [rollback]
18 May 2025
- (diff | hist) m b 18:22 Insulin syringe unit conversion 4,444 ±0 CategoryBot (talk | contribs) bot: expand DOI to full citation [rollback]
- (diff | hist) m b 15:25 Tianjin Finder Chemical 7,551 +769 ArchiveBot (talk | contribs) bot: sort category members [rollback]
- (diff | hist) 15:16 Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 8,168 ±0 GroupBuyGalen (talk | contribs) correct transposed digits [rollback]
- (diff | hist) 10:21 Talk:Beyond-use date 1,307 +87 Ref_Desk_Ron (talk | contribs) /* Category 2 table: which revision, and should earlier revisions be shown? */ reply