PeptidePedia The community reference

Special:RecentChanges

Change log·3,390 revisions·page 18 of 34

Every change to PeptidePedia Wiki, newest first. N marks a new page, m a minor edit and b an edit by an approved bot. The byte figure is the page size after the edit; the coloured figure is the change. 3,390 changes are logged in total.

3,390Logged changes
303Bot edits
37Page creations
253Active editors

20 July 2025

  1. (diff | hist) 08:06 Lyophilisation 24,779 +1,312 DMF_Dermot (talk | contribs) add {{refimprove}} [rollback]

19 July 2025

  1. (diff | hist) m 19:40 Shanghai ERP Biotechnology 3,088 +101 VerifyVesna (talk | contribs) ce per MOS [rollback]
  2. (diff | hist) m 18:07 Zhuhai Kerui Biotechnology 5,362 +519 FormularyFrida (talk | contribs) tag [citation needed] [rollback]
  3. (diff | hist) 15:54 Multi-dose vial 18,051 +1,490 IncretinIvo (talk | contribs) attribute range as a review estimate per talk [rollback]
  4. (diff | hist) m b 10:58 Shanghai Wibson Biotechnology 7,498 ±0 StubSorterBot (talk | contribs) bot: expand DOI to full citation [rollback]

18 July 2025

  1. (diff | hist) 18:44 ChinaPeptides 10,142 +271 GroupBuyGalen (talk | contribs) ce per MOS [rollback]
  2. (diff | hist) 05:40 Beyond-use date 17,165 +1,447 UnitAuditUwe (talk | contribs) attribute claim in-text [rollback]
  3. (diff | hist) m 02:56 Sangon Biotech 7,862 ±0 COA_Colwyn (talk | contribs) add citation [rollback]

17 July 2025

  1. (diff | hist) 17:15 Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 4,105 ±0 BatchNumberBede (talk | contribs) move table to the section it supports [rollback]
  2. (diff | hist) m b 15:19 Temperature excursion 12,209 +182 CiteBot (talk | contribs) bot: flag bare reference [rollback]
  3. (diff | hist) 10:14 Talk:Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 1,170 +60 COA_Colwyn (talk | contribs) /* Documentation gradient across the catalogue */ reply

16 July 2025

  1. (diff | hist) 21:06 Cold chain 22,995 ±0 NNT_Nerys (talk | contribs) split overlong sentence [rollback]
  2. (diff | hist) 19:56 Insulin syringe unit conversion 5,079 ±0 ColdChainCleo (talk | contribs) convert prose to table for comparability [rollback]
  3. (diff | hist) 07:58 Wuhan Wansheng Biotechnology 10,593 ±0 TriumphThad (talk | contribs) label community tally as self-reported [rollback]
  4. (diff | hist) 06:49 WuXi TIDES 11,140 ±0 GradientGus (talk | contribs) attribute claim in-text [rollback]
  5. (diff | hist) 04:55 Hubei Jianxiang Bioscience 6,978 +696 DMF_Dermot (talk | contribs) rv promotional edit [rollback]
  6. (diff | hist) m 04:11 Xi'an Mokemei Biotechnology 6,944 ±0 VerifyVesna (talk | contribs) ce per MOS [rollback]

15 July 2025

  1. (diff | hist) m 20:38 Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 9,457 +783 LotTraceLuka (talk | contribs) correct transposed digits [rollback]
  2. (diff | hist) m 16:18 Shanghai ERP Biotechnology 2,987 ±0 BlankVialBo (talk | contribs) correct percentage: source reports placebo-adjusted [rollback]
  3. (diff | hist) m b 16:17 Hunan Aslsen Technology 9,964 +810 StubSorterBot (talk | contribs) bot: repair redlinked category [rollback]
  4. (diff | hist) m b 12:17 Bachem Holding (Suzhou) 10,401 ±0 ArchiveBot (talk | contribs) bot: sort category members [rollback]
  5. (diff | hist) 09:31 Talk:Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 959 +274 PrimarySrcPatia (talk | contribs) /* Documentation gradient across the catalogue */ reply

14 July 2025

  1. (diff | hist) 16:04 Zhuhai Kerui Biotechnology 4,843 ±0 VerifyVesna (talk | contribs) de-orphan [rollback]
  2. (diff | hist) 14:52 Talk:Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 748 +286 Chromatokid (talk | contribs) /* Documentation gradient across the catalogue */ reply
  3. (diff | hist) 11:20 Talk:Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 537 +267 COA_Colwyn (talk | contribs) /* Documentation gradient across the catalogue */ new section
  4. (diff | hist) m 09:02 Flourishglobal Peptide Biotech 6,801 +71 VerifyFirstVida (talk | contribs) correct molar mass [rollback]
  5. (diff | hist) m 05:01 Reconstitution calculator 7,641 +158 NeutralNikolai (talk | contribs) rv promotional edit [rollback]
  6. (diff | hist) m b 03:57 Guangzhou JEEP Biotechnology 11,169 ±0 CategoryBot (talk | contribs) bot: sort category members [rollback]
  7. (diff | hist) 00:52 Temperature excursion 12,027 +262 CouplingCillian (talk | contribs) add hatnote [rollback]

13 July 2025

  1. (diff | hist) 18:53 Trial data comparison 5,621 ±0 DiffWatchDov (talk | contribs) add table [rollback]
  2. (diff | hist) 11:39 Nantong Guangyuan Chemical 10,177 ±0 GastroparesisGwen (talk | contribs) clarify whether figure is gross or net mass [rollback]
  3. (diff | hist) m 11:03 Shanghai ERP Biotechnology 2,987 +747 VerifyVesna (talk | contribs) expand §Notability and coverage [rollback]
  4. (diff | hist) 00:20 Chinese Peptide Company 10,666 ±0 VerifyFirstVida (talk | contribs) fix significant figures — source gives fewer [rollback]

12 July 2025

  1. (diff | hist) 20:17 Glucose-dependent insulinotropic polypeptide 7,838 ±0 ColdChainCleo (talk | contribs) consistent en dashes in ranges [rollback]
  2. (diff | hist) 17:18 Karl Fischer titration 8,306 +227 BPC_Bramwell (talk | contribs) British spelling per PP:MOS [rollback]
  3. (diff | hist) 10:56 Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 4,105 +176 CPeptidePaddy (talk | contribs) split section [rollback]
  4. (diff | hist) 10:42 Enteroendocrine L cell 5,083 ±0 IncretinIvo (talk | contribs) correct transposed digits [rollback]
  5. (diff | hist) 04:15 Vial 22,276 +564 ResinRhoswen (talk | contribs) add confidence interval [rollback]
  6. (diff | hist) m b 02:45 Qingdao Sigma Chemical 10,152 ±0 ArchiveBot (talk | contribs) bot: repair redlinked category [rollback]
  7. (diff | hist) 01:42 Glucagon-like peptide-1 12,102 ±0 EmptyingElke (talk | contribs) rm citation to a supplier's own page [rollback]
  8. (diff | hist) 01:19 Tianjin Finder Chemical 8,470 ±0 ColumnOvenCoy (talk | contribs) expand §Notability and coverage [rollback]
  9. (diff | hist) m 00:41 Shanghai Wibson Biotechnology 7,498 +136 ForgeryFinder (talk | contribs) add comparator rate [rollback]

11 July 2025

  1. (diff | hist) m b 06:42 Peptide stability table 5,122 ±0 CiteBot (talk | contribs) bot: add stub category [rollback]
  2. (diff | hist) 03:21 GL Biochem (Shanghai) 13,627 +462 Ref_Desk_Ron (talk | contribs) hedge overclaim [rollback]
  3. (diff | hist) 01:59 Shanghai ERP Biotechnology 2,240 +517 ExenatideEzra (talk | contribs) promote subsection to section [rollback]

10 July 2025

  1. (diff | hist) m 21:26 Multi-dose vial 16,561 ±0 StabilityStig (talk | contribs) fix unit [rollback]
  2. (diff | hist) 19:24 Xi'an Mokemei Biotechnology 6,944 ±0 HalfLifeHavel (talk | contribs) add citation for the incidence figure [rollback]
  3. (diff | hist) 18:36 Beyond-use date 15,718 +350 CoI_Corin (talk | contribs) convert prose to table for comparability [rollback]

9 July 2025

  1. (diff | hist) m 23:24 Zhuhai Kerui Biotechnology 4,843 +159 SchemaSorcha (talk | contribs) add comparator rate [rollback]
  2. (diff | hist) 13:36 Lyophilisation 23,467 ±0 SupplyWatchSuri (talk | contribs) add short description [rollback]
  3. (diff | hist) 10:42 ChinaPeptides 9,871 +783 BatchNumberBede (talk | contribs) add citation for the incidence figure [rollback]

8 July 2025

  1. (diff | hist) 20:33 Hubei Jianxiang Bioscience 6,282 +318 BlankVialBo (talk | contribs) rv — see talk [rollback]
  2. (diff | hist) 15:25 WuXi TIDES 11,140 ±0 Hedgerow_Hal (talk | contribs) cite the trial publication rather than the press release [rollback]

7 July 2025

  1. (diff | hist) m 17:40 Shanghai ERP Biotechnology 1,723 ±0 ForgeryFinder (talk | contribs) add confidence interval [rollback]
  2. (diff | hist) 17:39 Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 3,929 ±0 FiveOhThreeB (talk | contribs) link to the policy rather than restating it [rollback]
  3. (diff | hist) 15:32 Bachem Holding (Suzhou) 10,401 +271 LedgerLysander (talk | contribs) add {{refimprove}} [rollback]
  4. (diff | hist) m 01:09 Temperature excursion 11,765 +812 ResinRhoswen (talk | contribs) ce, tighten prose [rollback]

6 July 2025

  1. (diff | hist) 20:57 Incretin effect 7,134 +181 DataTableDunja (talk | contribs) add {{refimprove}} [rollback]
  2. (diff | hist) 19:06 Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 8,674 ±0 Chromatokid (talk | contribs) restructure [rollback]
  3. (diff | hist) 14:30 Insulin syringe unit conversion 5,079 ±0 SurmountSurma (talk | contribs) move unsourced paragraph to talk [rollback]
  4. (diff | hist) 13:40 Trial data comparison 5,621 +173 ArcuateArt (talk | contribs) rm maintenance tag, addressed [rollback]
  5. (diff | hist) 05:25 Sangon Biotech 7,862 ±0 IncretinIvo (talk | contribs) add category [rollback]

5 July 2025

  1. (diff | hist) m b 22:36 Cold chain 22,995 +393 ArchiveBot (talk | contribs) bot: expand DOI to full citation [rollback]
  2. (diff | hist) 20:59 Shanghai ERP Biotechnology 1,723 ±0 Retention_Time_Rae (talk | contribs) add hatnote [rollback]
  3. (diff | hist) m b 19:38 Flourishglobal Peptide Biotech 6,730 ±0 StubSorterBot (talk | contribs) bot: normalise citation format [rollback]
  4. (diff | hist) 19:09 Wuhan Wansheng Biotechnology 10,593 ±0 GlossaryGleb (talk | contribs) expand §Corporate identity and history [rollback]
  5. (diff | hist) m 08:14 Multi-dose vial 16,561 +22 CarryOverCai (talk | contribs) move unsourced paragraph to talk [rollback]
  6. (diff | hist) 01:18 Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 3,929 +1,443 AnalyticalAnnie (talk | contribs) add DOI [rollback]

4 July 2025

  1. (diff | hist) m 19:37 Shanghai Wibson Biotechnology 7,362 ±0 IsocraticIla (talk | contribs) expand §Operations and documentation practice [rollback]
  2. (diff | hist) 12:49 Glucagon-like peptide-1 12,102 +672 A1c_Alder (talk | contribs) move table to the section it supports [rollback]
  3. (diff | hist) 10:34 Zhuhai Kerui Biotechnology 4,684 +331 LedgerLysander (talk | contribs) expand §Notability and coverage [rollback]
  4. (diff | hist) 10:24 Hunan Aslsen Technology 9,154 +21 ChainCustodyChad (talk | contribs) add citation [rollback]
  5. (diff | hist) 08:56 Shanghai ERP Biotechnology 1,723 ±0 ReportReaderRilla (talk | contribs) fix hyphenation per PP:MOS [rollback]
  6. (diff | hist) 08:31 Peptide stability table 5,122 ±0 Chromatokid (talk | contribs) convert prose to table for comparability [rollback]
  7. (diff | hist) 05:23 Glucose-dependent insulinotropic polypeptide 7,838 +940 DPP4_Dagmar (talk | contribs) move table to the section it supports [rollback]

3 July 2025

  1. (diff | hist) 22:40 Nantong Guangyuan Chemical 10,177 ±0 CustomsClarke (talk | contribs) merge two short sections [rollback]
  2. (diff | hist) 22:19 Guangzhou JEEP Biotechnology 11,169 ±0 Chromatokid (talk | contribs) expand §Operations and documentation practice [rollback]
  3. (diff | hist) m 21:07 Xi'an Mokemei Biotechnology 6,944 +490 SyringeSybille (talk | contribs) ce [rollback]
  4. (diff | hist) 09:11 Tianjin Finder Chemical 8,470 ±0 NPOV_Nadia (talk | contribs) rv unexplained removal of sourced content [rollback]

2 July 2025

  1. (diff | hist) m 22:42 Hubei Jianxiang Bioscience 5,964 +29 DisambigDenzil (talk | contribs) de-orphan [rollback]
  2. (diff | hist) 18:07 Karl Fischer titration 8,079 +130 KarlFischerKit (talk | contribs) correct molar mass [rollback]
  3. (diff | hist) 16:33 Reconstitution calculator 7,483 ±0 ArchiveAudit (talk | contribs) add citation [rollback]
  4. (diff | hist) m 15:05 Shanghai ERP Biotechnology 1,723 ±0 LCellLeif (talk | contribs) rv promotional edit [rollback]
  5. (diff | hist) m 14:05 ChinaPeptides 9,088 +810 SecondarySrc_Seb (talk | contribs) restructure [rollback]
  6. (diff | hist) 13:05 Temperature excursion 10,953 ±0 ProglucagonPia (talk | contribs) clarify whether figure is gross or net mass [rollback]
  7. (diff | hist) 10:38 Talk:Vial 1,170 +80 StopperingSteff (talk | contribs) /* Overflow capacities in the R-series table */ reply
  8. (diff | hist) 09:15 Talk:Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 822 +67 DisambigDenzil (talk | contribs) /* Two organisations, one city, similar names */ reply
  9. (diff | hist) N 09:00 Shanghai ERP Biotechnology 1,723 +1,723 LedgerLysander (talk | contribs) start article
  10. (diff | hist) 05:05 Chinese Peptide Company 10,666 ±0 ForestPlotFinn (talk | contribs) hedge overclaim [rollback]
  11. (diff | hist) 03:43 GL Biochem (Shanghai) 13,165 ±0 ChainCustodyChad (talk | contribs) add short description [rollback]
  12. (diff | hist) m 02:38 Vial 21,712 ±0 CouplingCillian (talk | contribs) expand §Dimensions and nominal capacity [rollback]

1 July 2025

  1. (diff | hist) 16:23 Beyond-use date 15,368 ±0 TSH_Tallulah (talk | contribs) link to the policy rather than restating it [rollback]
  2. (diff | hist) 09:03 Talk:Vial 959 +140 SigFigSindri (talk | contribs) /* Overflow capacities in the R-series table */ reply
  3. (diff | hist) m b 08:12 Lyophilisation 23,467 +284 CiteBot (talk | contribs) bot: flag bare reference [rollback]

30 June 2025

  1. (diff | hist) 17:11 Talk:Vial 748 +325 StopperingSteff (talk | contribs) /* Overflow capacities in the R-series table */ reply
  2. (diff | hist) 14:26 Talk:Vial 537 +329 SigFigSindri (talk | contribs) /* Overflow capacities in the R-series table */ new section
  3. (diff | hist) 13:27 Talk:Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 611 +154 NPOV_Nadia (talk | contribs) /* Two organisations, one city, similar names */ reply
  4. (diff | hist) 10:52 Talk:Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 400 +224 DisambigDenzil (talk | contribs) /* Two organisations, one city, similar names */ new section

29 June 2025

  1. (diff | hist) m 23:39 Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 2,486 ±0 BatchNumberBede (talk | contribs) attribute claim in-text [rollback]
  2. (diff | hist) 13:33 Enteroendocrine L cell 5,083 ±0 Ref_Desk_Ron (talk | contribs) fix unit [rollback]